Bitte schaltet euren Werbeblocker aus, denn damit wird der Blog finanziert!!! mein Youtube Kanal: https://www.youtube.com/user/thekone990
Dienstag, 23. Juni 2020
Mittwoch, 10. Juni 2020
Montag, 8. Juni 2020
After Effects effekte übersetzen: Englisch – Deutsch
Allgemein
Englisch: Layer = New | Deutsch: Ebene = Neu |
Text | Text |
Solid | Farbfläche |
Camera | Kamera |
Light | Licht |
Null object | Null-Objekt |
Shape Layer | Formebene |
Adjustment layer | Einstellungsebene |
Adobe photoshop file | Adobe Photoshop-Datei |
Effekte
Englisch: Effect = 3D Channel | Deutsch: Effekt = 3D Kanal |
3D channel extract | 3D-Kanal extrahieren |
depth matte | Tiefenmaske |
Camera | Kamera |
depth of field | Tiefenschärfe |
Fog 3D | 3D-Nebel |
ID matte | ID Matte |
Englisch: Effect = Audio | Deutsch: Effekt = Audio |
Backwards | Rückwärts |
Bass & Treble | Bässe und Höhen |
Delay | Verzögerung |
Flange Chorus | Flansch und Chorus |
High-Low Pass | Hochpass-Tiefpass |
Modulator | Modulator |
Parametric EQ | Parametrischer Equalizer |
Reverb | Hall |
Stereo Mixer | Stereo Mischpult |
Tone | Ton |
Englisch: Effect = Blur and Sharpen | Deutsch: Effekt = Weich und Scharfzeichnen |
Box Blur | Feld Weichzeichnen |
Channel Blur | Kanal-Weichzeichner |
Compound Blur | Ebenenübergreif.Weichzeichner |
Directional Blur | Richtungsunschärfe |
Fast Blur | Schneller Weichzeichner |
Gaussian Blur | Gaußscher Weichzeichner |
Lens Blur | Verwackeln |
Radial Blur | Radialer Weichzeichner |
Reduce Interlace Flicker | Halbbildflimmern reduzieren |
Sharpen | Scharfzeichner |
Smart Blur | Selektiver Weichzeichner |
Unsharp Mask | Unscharf maskieren |
Englisch: Effect = Blur and Sharpen | Deutsch: Effekt = Blur and Sharpen |
CC Radial Blur | CC Radial Blur |
CC Radial Fast Blur | CC Radial Fast Blur |
CC Vector Blur | CC Vector Blur |
Englisch: Effect = Color Correction | Deutsch: Effekt = Farbkorrektur |
Auto Color | Auto-Farbe |
Auto Contrast | Auto-Kontrast |
Auto Levels | Auto-Tonwertkorrektur |
Brightness & Contrast | Helligkeit und Kontrast |
Broadcast Colors | Sendefähige Farben |
Change Color | Farbe ändern |
Change to Color | In Farbe ändern |
Channel Mixer | Kanalmixer |
Color Balance | Farbbalance |
Color Balance(HLS) | Farbbalance(HLS) |
Color Link | Farbverknüpfung |
Color Stabilizer | Farbstabilisierung |
Colorama | Colorama |
Curves | Kurven |
Equalize | Tonwertangleichung |
Exposure | Belichtung |
Gamma/Pedestal/Gain | Gamma/Pedestal/Zuwachs |
Hue/Saturation | Farbton/Sättigung |
Leave Color | Farbe übrig lassen |
Levels | Tonwertkorrektur |
Levels (Individual Controls) | Tonwerte (Einzelne Steuerungen) |
Photo Filter | Fotofilter |
PSAArbitrary Map | PS-Gradiationskurve |
Shadow/Highlight | Schatten/Glanzlicht |
Tint | Einfärben |
Tritone | Tritonus |
Englisch: Effect = Distort | Deutsch: Effekt = Verzerren |
Bezier Warp | Bézier-Verkrümmung |
Buldge | Komplexes Wölben |
Corner Pin | Eckpunkte verschieben |
Displacement Map | Versetzen |
Liquify | Verflüssigen |
Magnify | Zoomen |
Mesh Warp | Gitter-Verkrümmung |
Mirror | Spiegeln |
Offset | Verschieben |
Optics Compensation | Optikkompensierung |
Polar Coordinates | Polarkoordination |
Puppet | Marionette |
Reshape | Umformen |
Ripple | Kräuseln |
Smear | Schmieren |
Spherize | Wölben |
Transform | Transformieren |
Turbulent Displace | Turbulentes Vesetzen |
Twirl | Strudel |
Warp | Verkrümmen |
Wave Warp | Komplexes Wellen |
Englisch: Effect = Paint | Deutsch: Effekt = Maleffekte |
Paint | Malen |
Vector Paint | Vektorpinsel |
Englisch: Effect = Expression Control | Deutsch: Effekt = Einstellungen für Expressions |
Angle Control | Einstellungen für Winkel |
Checkbox Control | Einstellungen für Kontrollkäst. |
Color Control | Einstellungen für Farben |
Layer Control | Einstellungen für Ebenen |
Point Control | Einstellungen für Punkte |
Slider Control | Einstellungen für Schieberegler |
Englisch: Effect = Generate | Deutsch: Effekt = Generieren |
4-Color Gradient | 4-Farben-Velauf |
Advanced Lightning | Gewitter |
Audio Spectrum | Audiospektrum |
Audio Waveform | Audio-Wellenform |
Beam | Strahl |
Cell Pattern | Zellmuster |
Checkboard | Schachbrett |
Circle | Kreis |
Ellipse | Ellipse |
Eyedropper Fill | Pipettenfüllung |
Fill | Füllen |
Fractal | Fraktal |
Grid | Raster |
Lens Flare | Blendenflecke |
Lightning | Blitz |
Paint Bucket | Füllwerkzeug |
Radio Waves | Radiowellen |
Ramp | Verlauf |
Scribble | Kritzeln |
Stroke | Strich |
Vegas | Vegas |
Write-on | Malen animieren |
Englisch: Effect = Keying | Deutsch: Effekt = Keying |
Color Differnce Key | Farbdifferenz-Key |
Color Key | Color-Key |
Color Range | Farbbereich |
Differnce Matte | Differenz-Matte |
Extract | Extrahieren |
Inner/Outer Key | Innerer/Äußerer Key |
Keylight (1.2) | Keylight (1.2) |
Linear Color Key | Linearer Color-Key |
Luma Key | Luminanz-Key |
Spill Suppressor | Key-Farbe unterdrücken |
Englisch: Effect = Matte | Deutsch: Effekt = Matte |
Matte Choker | Matte Verbessern |
Simple Choker | Matte vergrößern/verkleinern |
Englisch: Effect = Noise & Grain | Deutsch: Effekt = Störung und Körnung |
Add Grain | Körnung hinzufügen |
Dust & Scratches | Staub und Kratzer |
Fractal Noise | Fraktale Störung |
Match Grain | Körnung anpassen |
Median | Median |
Noise | Rauschen |
Noise Alpha | Störung-Alpha |
Noise HLS | Störung HLS |
Noise HLS Auto | Störung HLSAuto |
Remove Grain | Körnung entfernen |
Englisch: Effect = Perspective | Deutsch: Effekt = Perspektive |
3D Glasses | 3D-Brille |
Basic 3D | 3D-Effekte |
Bebel Alpha (Bevel Alpha) | Alpha abschrägen |
Bevel Edges | Kanten abschrägen |
Drop Shadow | Schlagschatten |
Radial | Radialer Schatten |
Englisch: Effect = Simulation | Deutsch: Effekt = Simulation |
Card Dance | Kartentanz |
Caustics | Kaustik |
Foam | Schaum |
Particle Playground | Partikelsimulation |
Shatter | Zertrümmern |
Wave World | Wellenwelt |
Englisch: Effect = Stylize | Deutsch: Effekt = Stilisieren |
Brush Strokes | Pinselstriche |
Color Emboss | Farbrelief |
Emboss | Relief |
Find Edges | Konturen finden |
Glow | Leuchten |
Mosaic | Mosaik |
Motion Tile | Motion Tile |
Posterize | Tontrennung |
Roughen Edges | Kanten aufrauen |
Scatter | Streuen |
Strobe Light | Stroboskop |
Texturize | Mit Struktur versehen |
Threshold | Schwellenwert |
Englisch: Effect = Synthetic Aperture | Deutsch: Effekt = Synthetic Aperture |
SA ColorFinesse 2 | SA ColorFinesse 2 |
Englisch: Effect = Text | Deutsch: Effekt = Text |
Basic Text | Einfacher Text |
Numbers | Zahlen |
Path Text | Pfadtext |
Timecode | Timecode |
Englisch: Effect = Time | Deutsch: Effekt = Zeit |
Echo | Echo |
Posterize Time | Zeittrennung |
Time Difference | Zeitverschiebung |
Time Displacement | Zeitlich versetzen |
Timewarp | Zeitverkrümmung |
Englisch: Effect = Transition | Deutsch: Effekt = Überblenden |
Block Dissolve | Blockauflösung |
Card Wipe | Kartenblende |
Gradient Wipe | Gradationsblende |
Iris Wipe | Irisblende |
Linear Wipe | Lineare Blende |
Radial Wipe | Radiales Wischen |
Venetian Blinds | Jalousien |
Englisch: Effect = Utility | Deutsch: Effekt = Dienstprogramme |
Cineon Converter | Cineon-Konverter |
ColorProfile Converter | Farbprofil Konvertieren |
Grow Bounds | Grenzen erweitern |
HDR Compander | HDR komprimieren und erweitern |
HDR Hightlights Compression | Helligk. In HDR-Bildern kompr. |
Füllmethoden
Englisch: Blending Mode | Deutsch: Füllmethoden |
Normal | Normal |
Dissolve | Streuen |
Dancing Dissolve | Sprenkeln mit Rauschen |
Darken | Abdunkeln |
Multiply | Multiplizieren |
Color Burn | Farbig nachbelichten |
Classic Color Burn | Farbig nachbelichten – klassisch |
Linear Burn | Linear nachbelichten |
Darker Color | Dunklere Farbe |
Add | Addieren |
Lighten | Aufhellen |
Screen | Negativ multiplizieren |
Color Dodge | Farbig abwedeln |
Classic Color Dodge | Farbig abwedeln – klassich |
Linear Dodge | Linear abwedeln |
Lighter Dodge | Hellere Farbe |
Overlay | Ineinander Kopieren |
Soft Light | Weiches Licht |
Hard Light | Hartes Licht |
Linear Lightn | Lineares Licht |
Vivid Light | Strahlendes Licht |
Pin Light | Punktuelles Licht |
Hard Mix | Harte Mischung |
Difference | Differenz |
Classic Difference | Differenz – Klassisch |
Exclusion | Ausschluss |
Hue | Farbton |
Saturation | Sättigung |
Color | Farbe |
Luminosity | Luminanz |
Stencil Alpha | Alphaschablone |
Stencil Luma | Luminanzschablone |
Silhouette Alpha | Alphasilhouette |
Silhouette Luma | Luminazsilhouette |
Alpha Add | Alpha addieren |
Luminescent Premul | Luminanz intergrieren |
Bewegte Masken
Englisch: Track Matte | Deutsch: Bewegte Masken |
Alpha Matte | Alpha Matte |
Alpha Inverted Matte | Umgekehrte Alpha Matte |
Luma Matte | Luma Matte |
Luma Inverted Matte | Umgekehrte Luma Matte |
Abonnieren
Posts (Atom)